Table of Contents Table of Contents
Previous Page  61 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 61 / 64 Next Page
Page Background

61

Пиковая скорость выдоха: нижние границы нормальных величин у мужчин, л/мин.

Рост,

см

Возраст, лет

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

140 456 481 494 499 497 491 480 467 452 436 418 400 381 362

145 466 491 504 509 508 501 491 477 462 445 427 408 389 370

150 475 501 514 519 518 511 500 487 471 454 436 417 397 378

155 484 510 524 529 527 520 510 496 480 463 444 425 405 385

160 492 519 533 538 536 530 519 505 489 471 452 432 412 392

165 500 527 542 547 545 538 527 513 497 479 460 440 419 399

170 508 535 550 555 554 546 535 521 504 486 467 447 426 405

175 515 543 558 563 561 554 543 528 512 493 474 453 432 411

180 522 551 566 571 569 562 550 536 519 500 480 459 438 417

185 529 558 573 578 576 569 557 543 525 506 486 465 444 422

190 536 564 580 585 583 576 564 549 532 513 492 471 450 428

Приложение 1.