Table of Contents Table of Contents
Previous Page  62 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 62 / 64 Next Page
Page Background

62

Пиковая скорость выдоха: нижние границы нормальных величин у женщин, л/мин.

Рост,

см

Возраст, лет

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

140 369 380 384 383 379 371 362 352 340 328 316 302 289 276

145 376 387 391 390 385 378 369 358 347 334 321 308 294 281

150 382 393 397 396 391 384 375 364 352 340 327 313 300 286

155 388 399 403 402 397 390 381 370 358 345 332 318 304 290

160 393 405 409 408 403 396 386 375 363 350 337 323 309 295

165 398 410 414 413 408 401 391 380 368 355 341 327 313 299

170 403 415 419 418 413 406 396 385 372 359 346 331 317 303

175 408 420 424 423 418 411 401 389 377 364 350 335 321 307

180 413 425 429 428 423 415 405 394 381 368 354 339 325 310

185 417 429 433 432 427 419 409 398 385 372 358 343 328 314

190 421 433 438 436 432 424 414 402 389 375 361 347 332 317

Приложение 2.